未來資產亞洲卓越消費股票基金-R (美元)
| 基金中文名稱 | 未來資產亞洲卓越消費股票基金-R (美元) |
|---|---|
| 評級 | |
| 發行公司 | 發行公司 未來資產環球『搜‧選』系列 Mirae Asset Global Discovery fund |
| 成立日期 | 2015年3月17日 |
| 基金類型 | 股票型 |
| 投資區域 | 亞洲(不含日本) |
| 投資策略 | 未來資產亞洲卓越消費股票基金本基金主要投資目標乃透過相關股票組合以美元計算的資本增值,達致基金價格長線增長。本基金將投資預期受惠於亞洲不斷增長的消費活動的個人及家庭消費活動增加及購買力上升而受惠於直接及間接經濟影響的證券。 |
| 保管機構 | Citibank Europe Plc (盧森堡) |
| 經理人 | 未來資產環球投資(香港)有限公司 投資經理:Joohee An |
| 經理費 | R 類最高 0.75% |
| 銷售費 | R 類 不計收 |
| 保管費 | R 類 0.01%-0.50% |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 計價幣別 | 美元 |
| ISIN CODE | R 類股份 - 美元 : LU1207148302 |
| 基金觀測站代碼 | RBS009 |
| 風險評級RR1~RR5 | RR5 |
| 經濟指標 | MSCI AC亞洲(日本除外)指數 |
